Skiabonnemente
Vormittags-, Nachmittags- und Tageskarten Riederalp
| ohne Zubringerbahn ab Talebene | mit Zubringerbahn ab Talebene | |||||||||||
| Erwachsene | Jugend | Kinder | Erwachsene | Jugend | Kinder | |||||||
| Tage | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR |
| ½ | 33 | ca. 23 | 29 | ca. 20 | 17 | ca. 12 | 39 | ca. 27 | 31 | ca. 22 | 20 | ca. 14 |
| 1 | 42 | ca. 29 | 36 | ca. 25 | 21 | ca. 15 | 51 | ca. 36 | 39 | ca. 27 | 26 | ca. 18 |
Umrechnungskurs Euro: 1.45
Ausgabe der Skipässe und Fahrkarten zu den aktuellen Euro-Tageskursen.
Einheits-Skipass Aletsch
| ohne Zubringerbahn ab Talebene | mit Zubringerbahn ab Talebene | |||||||||||
| Erwachsene | Jugend | Kinder | Erwachsene | Jugend | Kinder | |||||||
| Tage | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR |
| ½ | 43 | ca.30 | 37 | ca. 26 | 22 | ca.16 | 48 | ca.34 | 41 | ca.29 | 24 | ca.17 |
| 1 | 53 | ca.37 | 46 | ca. 32 | 27 | ca.19 | 58 | ca.40 | 50 | ca.35 | 29 | ca.20 |
| 2 | 106 | ca.74 | 91 | ca. 63 | 53 | ca.37 | 116 | ca.80 | 99 | ca.69 | 58 | ca.40 |
| 3 | 153 | ca. 106 | 131 | ca. 91 | 77 | ca.54 | 173 | ca. 120 | 148 | ca. 103 | 87 | ca.60 |
| 4 | 196 | ca. 136 | 167 | ca.116 | 98 | ca.68 | 230 | ca. 159 | 196 | ca. 136 | 115 | ca.80 |
| 5 | 232 | ca. 160 | 198 | ca.137 | 116 | ca.80 | 274 | ca. 189 | 233 | ca. 161 | 137 | ca.95 |
| 6 | 265 | ca. 183 | 226 | ca.156 | 133 | ca.92 | 311 | ca. 215 | 265 | ca. 183 | 156 | ca. 108 |
| 7 | 295 | ca. 204 | 251 | ca.174 | 148 | ca. 103 | 345 | ca. 238 | 294 | ca. 203 | 173 | ca. 120 |
| 8 | 326 | ca. 225 | 278 | ca.192 | 163 | ca. 113 | 380 | ca. 263 | 323 | ca. 223 | 190 | ca. 132 |
| 9 | 354 | ca. 245 | 301 | ca.208 | 177 | ca. 123 | 412 | ca. 285 | 351 | ca. 243 | 206 | ca. 143 |
| 10 | 381 | ca. 263 | 324 | ca.224 | 191 | ca. 132 | 443 | ca. 306 | 377 | ca. 260 | 222 | ca. 154 |
| 11 | 407 | ca. 281 | 346 | ca.239 | 204 | ca. 141 | 473 | ca. 327 | 403 | ca. 278 | 237 | ca. 164 |
| 12 | 430 | ca. 297 | 366 | ca.253 | 215 | ca. 149 | 501 | ca. 346 | 426 | ca. 294 | 251 | ca. 174 |
| 13 | 455 | ca. 314 | 387 | ca.267 | 228 | ca. 158 | 530 | ca. 366 | 451 | ca. 312 | 265 | ca. 183 |
| 14 | 472 | ca. 326 | 402 | ca.278 | 236 | ca. 163 | 551 | ca. 380 | 469 | ca. 324 | 276 | ca. 191 |
| 15 | 492 | ca. 340 | 419 | ca.289 | 246 | ca. 170 | 574 | ca. 396 | 488 | ca. 337 | 287 | ca. 198 |
| 16 | 511 | ca. 353 | 435 | ca.300 | 256 | ca. 177 | 596 | ca. 412 | 507 | ca. 350 | 298 | ca. 206 |
| 17 | 529 | ca. 365 | 450 | ca.311 | 265 | ca. 183 | 617 | ca. 426 | 525 | ca. 363 | 309 | ca. 214 |
| 18 | 547 | ca. 378 | 465 | ca.321 | 274 | ca. 189 | 638 | ca. 440 | 543 | ca. 375 | 319 | ca. 220 |
| 19 | 564 | ca. 389 | 480 | ca.332 | 282 | ca. 195 | 658 | ca. 454 | 560 | ca. 387 | 329 | ca. 227 |
| 20 | 580 | ca. 400 | 493 | ca.340 | 290 | ca. 200 | 677 | ca. 467 | 576 | ca. 398 | 339 | ca. 234 |
| 21 | 597 | ca. 412 | 508 | ca.351 | 299 | ca. 207 | 697 | ca. 481 | 593 | ca. 409 | 349 | ca. 241 |
Wahltageskarten innerhalb der Saison
| ohne Zubringerbahn ab Talebene | mit Zubringerbahn ab Talebene | |||||||||||
| Erwachsene | Jugend | Kinder | Erwachsene | Jugend | Kinder | |||||||
| Tage | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR |
| 4 | 212 | ca. 147 | 181 | ca.125 | 106 | ca.74 | 232 | ca. 160 | 198 | ca. 137 | 116 | ca.80 |
| 7 | 344 | ca. 238 | 293 | ca.203 | 172 | ca. 119 | 399 | ca. 276 | 340 | ca. 235 | 200 | ca. 138 |
| 10 | 443 | ca. 306 | 377 | ca.260 | 222 | ca. 154 | 511 | ca. 353 | 435 | ca. 300 | 256 | ca. 177 |
| Saison | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |





