Horaires – Téléphérique à grandes cabines
Mörel - Greich - Riederalp Mitte, Téléphérique à grandes cabines
| Mörel + Riederalp Mitte dp: | 05:55 | 06:40 | 07:05 | 07:253 | 07:40 | 08:05 | 08:40 | 09:05 |
| Greich dp:4 | 05:594 | 07.094 | 07.444 | 08.094 | 09:094 | |||
| Riederalp Mitte + Mörel ar: | 6:07 | 6.50 | 07.17 | 07.353 | 07.52 | 08.17 | 08:50 | 09:17 |
| Mörel + Riederalp Mitte dp: | 09:40 | 10:05 | 10:40 | 11.05 | 11.253 | 11:40 | 12:05 | 12:40 |
| Greich dp:4 | 10:094 | 11:094 | 12:094 | |||||
| Riederalp Mitte + Mörel ar: | 09:50 | 10:17 | 10.50 | 11.17 | 11.353 | 11:50 | 12:17 | 12:50 |
| Mörel + Riederalp Mitte dp: | 13:05 | 13:40 | 14:05 | 14:40 | 15:05 | 15:40 | 16:05 | 16:253 |
| Greich dp:4 | 13:094 | 14:094 | 15:094 | 16:094 | ||||
| Riederalp Mitte + Mörel ar: | 13:17 | 13:50 | 14:17 | 14:50 | 15:17 | 15:50 | 16:17 | 16:353 |
| Mörel + Riederalp Mitte dp: | 16:40 | 17:05 | 17:40 | 18:05 | 18:40 | 19:05 | 19:40 | 20:05 |
| Greich dp:4 | 16:444 | 17:094 | 18:094 | 18:44 | 19:094 | 20:094 | ||
| Riederalp Mitte + Mörel ar: | 16:52 | 17:17 | 17:50 | 18:17 | 18:52 | 19:17 | 19:50 | 20:17 |
| Mörel + Riederalp Mitte dp: | 20:40 | 21:051 | 22:00 | 23:102 | ||||
| Greich ar:4 | 20:444 | 21:094/1 | 22:044 | 23:144/2 | ||||
| Riederalp Mitte + Mörel ar: | 20.52 | 21:171 | 22:12 | 23:222 |
Explications des signes
| 1) | jeudi, vendredi et samedi du 17. décembre 2009 - 17. avril 2010 | |
| 2) |
|
|
| 3) |
Les courses pour écoliers ne circulent que les jours d'école |
|
| 4) | Arrêt sur demande |
En cas de service continu, le respect des horaires n'est pas garanti





